top of page
Санхүүгийн тайлан
Үйл ажиллагааны тайлан
Санхүүгийн хураангуй үзүүлэлт
Компанийн засаглалын кодекс
- | 2023 | 2024 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|
Нийт хөрөнгө | 18,764 | 21,711 | 25,987 |
Эргэлтийн хөрөнгө | 17,865 | 18,726 | 21,742 |
Нийт өр төлбөр | 1,316 | 6,431 | 7,053 |
Өөрийн хөрөнгө | 17,448 | 15,280 | 18,934 |
- | 2023 | 2024 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|
Цэвэр ашиг | 5,696 | 10,026 | 3,654 |
Нийт ашиг | 7,196 | 14,181 | 4,421 |
Борлуулалтын өртөг | 6,041 | 12,051 | 3,115 |
Борлуулалтын орлого | 13,238 | 26,232 | 7,535 |
- | 2023 | 2024 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|
Өөрийн хөрөнгийн өгөөж (ROE) | 48.20% | 61.30% | 18.70% |
Нийт хөрөнгийн өгөөж (ROA) | 44.60% | 49.50% | 15.20% |
Нийт ашгийн маржин | 54.40% | 54.10% | 58.70% |
Цэвэр ашгийн маржин | 43.00% | 38.20% | 48.50% |
Өрийн харьцаа | 7.00% | 29.60% | 27.10% |
Өр ба эздийн өмчийн харьцаа | 93.00% | 70.40% | 72.90% |
Санхүүгийн голлох үзүүлэлт
Орлогын бүтэц
Санхүүгийн харьцаа үзүүлэлт
/сая төгрөг/
/сая төгрөг/
Огноо | Тайлан |
---|---|
2024 |
Компанийн засаглалын кодекс
bottom of page